Le tabelle retributive del CCNL autoferrotranvieri TPL indicano, per ogni parametro retributivo o livello, la paga base o minimo tabellare, l’indennità di contingenza, l’eventuale l’indennità di funzione ed il trattamento distinto della retribuzione (T.D.R.) spettanti come retribuzione fissa e continuativa nello stipendio mensile degli autoferrotranvieri.
Le tabelle retributive degli autoferrotranvieri (Trasporto pubblico locale) raggruppano e rinnovano parte della retribuzione tabellare percepita dal lavoratore nello stipendio mensile. A queste voci vanno aggiunte tutte le indennità e altre attribuzioni percepite dal lavoratore, tra scatti di anzianità o A.P.A., indennità di turno e altre indennità percepite mensilmente.
Molti lavoratori cercano di informarsi sulle tabelle retributive del CCNL autoferrotranvieri TPL per l’anno 2024, ecc. per informarsi sugli aumenti dello stipendio mensile degli autoferrotranvieri.
Occorre precisare che i rinnovi del CCNL indicano gli scatti stipendiali, quindi l’aggiornamento delle tabelle retributive, non anno dopo anno, ma a partire da determinati mesi dell’anno.
Negli ultimi anni vi sono stati vari rinnovi delle tabelle retributive e degli stipendi autoferrotranvieri Mobilità TPL, per effetto dell'accordo di rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri mobilità TPL del 10 maggio 2022 e del 28 novembre 2015, quindi le retribuzioni sono aumentate ad esempio da luglio 2022, da maggio 2023, da settembre 2023, mentre per il periodo da maggio 2009 a ottobre 2015, così come da ottobre 2017 a giugno 2022 non vi sono stati rinnovi per molti anni.
Il rinnovo delle tabelle retributive autoferrotranvieri per l’anno 2024 si riferisce alle tabelle retributive autoferrotranvieri spettanti da settembre 2023 (sarebbe dalla busta paga di settembre 2023 in poi).
Vediamo tutte le tabelle retributive con le voci fisse dello stipendio degli autoferrotranvieri, anno dopo anno.
Tabelle retributive autoferrotranvieri TPL in vigore da settembre 2023 e per l'anno 2024
A partire dalla busta paga di settembre 2023 è stata erogata, e viene erogata anche nel 2024, ai lavoratori dipendenti l’ultima tranche di aumento stipendio del contratto autoferrotranvieri, per effetto dell'accordo di rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri mobilità TPL del 10 maggio 2022.
Parametro | Livelli | Minimo | Indennità di Contingenza | T.D.R.
| Totale stipendio mensile |
---|---|---|---|---|---|
250 | Responsabile unità amministrativa / tecnica complessa | 1.711,10 € | 554,80 € | 146,08 € | 2.411,98 € |
230 | Professional / Capo unità organizzativa amministrativa / tecnica | 1.574,22 € | 550,41 € | 119,53 € | 2.244,16 € |
210 | Coordinatore di Esercizio / Coordinatore / Coordinatore ferroviario (posizione 2°) | 1.437,33 € | 546,39 € | 61,97 € | 2.045,69 € |
205 | Capo unità tecnica / Coordinatore di Ufficio | 1.403,11 € | 546,39 € | 60,50 € | 2.010,00 € |
202 | Coordinatore ferroviario (posizione 1°) | 1.382,58 € | 546,39 € | 59,61 € | 1.988,58 € |
193 | Specialista tecnico / amministrativo / Addetto all'Esercizio / Capo stazione / Assistente Coordinatore | 1.320,98 € | 542,39 € | 56,96 € | 1.920,33 € |
190 | Tecnico di bordo / Macchinista (posizione 4°) | 1.300,44 € | 542,39 € | 56,07 € | 1.898,90 € |
188 | Capo Operatori | 1.286,76 € | 540,51 € | 55,48 € | 1.882,75 € |
183 | Macchinista (posizione 3°) / Operatore di Esercizio (posizione 4°) | 1.252,52 € | 540,51 € | 54,01 € | 1.847,04 € |
180 | Operatore Certificatore | 1.231,99 € | 539,62 € | 53,12 € | 1.824,73 € |
178 | Coordinatore della Mobilità | 1.218,30 € | 539,62 € | 52,53 € | 1.810,45 € |
175 | Collaboratore di ufficio / Operatore di Esercizio (posizione 3°) | 1.197,77 € | 539,62 € | 51,65 € | 1.789,04 € |
170 | Operatore Tecnico / Addetto alla mobilità | 1.163,55 € | 539,62 € | 50,17 € | 1.753,34 € |
165 | Macchinista (posizione 2°) / Capo Treno (posizione 3°) | 1.129,33 € | 536,60 € | 48,69 € | 1.714,62 € |
160 | Operatore Qualificato (posizione 2°) | 1.095,11 € | 536,60 € | 47,22 € | 1.678,93 € |
158 | Operatore di Gestione / di Esercizio (posizione 2°) / di Movimento e Gestione / Capo treno (posizione 2°) | 1.081,42 € | 536,60 € | 46,63 € | 1.664,65 € |
155 | Operatore Qualificato di Ufficio (posizione 2°) | 1.060,88 € | 533,58 € | 45,74 € | 1.640,20 € |
154 | Assistente alla clientela | 1.054,04 € | 533,58 € | 45,45 € | 1.633,07 € |
153 | Macchinista (posizione 1°) | 1.047,20 € | 533,58 € | 45,15 € | 1.625,93 € |
151 | Operatore Qualificato della Mobilità | 1.033,51 € | 533,58 € | 44,56 € | 1.611,65 € |
145 | Operatore F.T.A. (posizione 2°) | 992,44 € | 533,58 € | 42,79 € | 1.568,81 € |
143 | Operatore di Stazione (posizione 2°) | 978,75 € | 533,58 € | 42,20 € | 1.554,53 € |
140 | Operatore Qualificato di Ufficio (pos. 1°) / Operatore di Esercizio (pos. 1°) / Operatore qualificato (pos. 1°) / Capo treno (pos. 1°) | 958,22 € | 533,58 € | 41,32 € | 1.533,12 € |
139 | Operatore di stazione (posizione 1°) | 951,38 € | 533,58 € | 41,02 € | 1.525,98 € |
138 | Operatore della mobilità | 944,53 € | 533,58 € | 40,73 € | 1.518,84 € |
135 | Capo squadra operatori di manovra / Operatore di Scambi di cabina | 924,00 € | 530,19 € | 39,84 € | 1.494,03 € |
130 | Operatore di ufficio / Operatore di manutenzione | 889,78 € | 530,19 € | 38,37 € | 1.458,34 € |
129 | Collaboratore di Esercizio | 882,93 € | 530,19 € | 38,07 € | 1.451,19 € |
123 | Operatore di manovra | 841,87 € | 530,19 € | 36,30 € | 1.408,36 € |
121 | Capo squadra ausiliari | 828,18 € | 527,56 € | 35,71 € | 1.391,45 € |
116 | Operatore generico | 793,96 € | 527,56 € | 34,23 € | 1.355,75 € |
110 | Ausiliario | 752,88 € | 527,56 € | 32,46 € | 1.312,90 € |
100 | Ausiliario generico | 684,44 € | 524,20 € | 29,51 € | 1.238,15 € |
Cosa significa T.D.R.? Sarebbe il trattamento distinto della retribuzione.
Tabella paga oraria e giornaliera autoferrotranvieri TPL anno 2024
Volendo conoscere la paga oraria e giornaliera aggiornata al rinnovo del CCNL autoferrotranvieri, bisogna considera che il CCNL autoferrotranvieri TPL stabilisce che la retribuzione giornaliera si determina "dividendo per 30 i rispettivi importi mensili".
Mentre la retribuzione oraria si determina "dividendo la retribuzione giornaliera per l'orario medio giornaliero stabilito dalle norme di legge o di contratto nazionale o aziendale. Se l'orario contrattuale e` individuato per settimana lavorativa, l'orario medio giornaliero si ottiene dividendo per 6 quello settimanale".
Vediamo la tabella con la paga oraria e giornaliera nel contratto autoferrotranvieri TPL dividendo per 30 e per 6 gli importi della tabella retributiva:
Parametro | Livelli | Totale stipendio mensile | Paga giornaliera (diviso 30) | Paga oraria (diviso 6) |
---|---|---|---|---|
250 | Responsabile unità amministrativa / tecnica complessa | 2.411,98 € | 80,40 € | 13,40 € |
230 | Professional / Capo unità organizzativa amministrativa / tecnica | 2.244,16 € | 74,81 € | 12,47 € |
210 | Coordinatore di Esercizio / Coordinatore / Coordinatore ferroviario (posizione 2°) | 2.045,69 € | 68,19 € | 11,36 € |
205 | Capo unità tecnica / Coordinatore di Ufficio | 2.010,00 € | 67,00 € | 11,17 € |
202 | Coordinatore ferroviario (posizione 1°) | 1.988,58 € | 66,29 € | 11,05 € |
193 | Specialista tecnico / amministrativo / Addetto all'Esercizio / Capo stazione / Assistente Coordinatore | 1.920,33 € | 64,01 € | 10,67 € |
190 | Tecnico di bordo / Macchinista (posizione 4°) | 1.898,90 € | 63,30 € | 10,55 € |
188 | Capo Operatori | 1.882,75 € | 62,76 € | 10,46 € |
183 | Macchinista (posizione 3°) / Operatore di Esercizio (posizione 4°) | 1.847,04 € | 61,57 € | 10,26 € |
180 | Operatore Certificatore | 1.824,73 € | 60,82 € | 10,14 € |
178 | Coordinatore della Mobilità | 1.810,45 € | 60,35 € | 10,06 € |
175 | Collaboratore di ufficio / Operatore di Esercizio (posizione 3°) | 1.789,04 € | 59,63 € | 9,94 € |
170 | Operatore Tecnico / Addetto alla mobilità | 1.753,34 € | 58,44 € | 9,74 € |
165 | Macchinista (posizione 2°) / Capo Treno (posizione 3°) | 1.714,62 € | 57,15 € | 9,53 € |
160 | Operatore Qualificato (posizione 2°) | 1.678,93 € | 55,96 € | 9,33 € |
158 | Operatore di Gestione / di Esercizio (posizione 2°) / di Movimento e Gestione / Capo treno (posizione 2°) | 1.664,65 € | 55,49 € | 9,25 € |
155 | Operatore Qualificato di Ufficio (posizione 2°) | 1.640,20 € | 54,67 € | 9,11 € |
154 | Assistente alla clientela | 1.633,07 € | 54,44 € | 9,07 € |
153 | Macchinista (posizione 1°) | 1.625,93 € | 54,20 € | 9,03 € |
151 | Operatore Qualificato della Mobilità | 1.611,65 € | 53,72 € | 8,95 € |
145 | Operatore F,T,A, (posizione 2°) | 1.568,81 € | 52,29 € | 8,72 € |
143 | Operatore di Stazione (posizione 2°) | 1.554,53 € | 51,82 € | 8,64 € |
140 | Operatore Qualificato di Ufficio (pos, 1°) / Operatore di Esercizio (pos, 1°) / Operatore qualificato (pos, 1°) / Capo treno (pos, 1°) | 1.533,12 € | 51,10 € | 8,52 € |
139 | Operatore di stazione (posizione 1°) | 1.525,98 € | 50,87 € | 8,48 € |
138 | Operatore della mobilità | 1.518,84 € | 50,63 € | 8,44 € |
135 | Capo squadra operatori di manovra / Operatore di Scambi di cabina | 1.494,03 € | 49,80 € | 8,30 € |
130 | Operatore di ufficio / Operatore di manutenzione | 1.458,34 € | 48,61 € | 8,10 € |
129 | Collaboratore di Esercizio | 1.451,19 € | 48,37 € | 8,06 € |
123 | Operatore di manovra | 1.408,36 € | 46,95 € | 7,82 € |
121 | Capo squadra ausiliari | 1.391,45 € | 46,38 € | 7,73 € |
116 | Operatore generico | 1.355,75 € | 45,19 € | 7,53 € |
110 | Ausiliario | 1.312,90 € | 43,76 € | 7,29 € |
100 | Ausiliario generico | 1.238,15 € | 41,27 € | 6,88 € |
Chiaramente la paga oraria e giornaliera è calcolata sulle tabelle retributive, quindi non tiene conto di eventuali scatti di anzianità o altri elementi della retribuzione fissa e continuativa percepiti dal lavoratore.
Tabelle retributive autoferrotranvieri TPL in vigore da giugno 2023 ad agosto 2023
Vediamo ora le tabelle retributive in vigore da giugno ad agosto 2023, sempre per effetto degli aumenti di stipendio del contratto autoferrotranvieri, per effetto dell'accordo di rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri mobilità TPL del 10 maggio 2022.
Parametro | Livelli | Minimo | Indennità di Contingenza | T.D.R. | Totale stipendio mensile |
---|---|---|---|---|---|
250 | Responsabile unità amministrativa / tecnica complessa | 1.668,25 € | 554,80 € | 146,08 € | 2.369,13 € |
230 | Professional / Capo unità organizzativa amministrativa / tecnica | 1.534,79 € | 550,41 € | 119,53 € | 2.204,73 € |
210 | Coordinatore di Esercizio / Coordinatore / Coordinatore ferroviario (posizione 2°) | 1.401,33 € | 546,39 € | 61,97 € | 2.009,69 € |
205 | Capo unità tecnica / Coordinatore di Ufficio | 1.367,96 € | 546,39 € | 60,50 € | 1.974,85 € |
202 | Coordinatore ferroviario (posizione 1°) | 1.347,95 € | 546,39 € | 59,61 € | 1.953,95 € |
193 | Specialista tecnico / amministrativo / Addetto all'Esercizio / Capo stazione / Assistente Coordinatore | 1.287,90 € | 542,39 € | 56,96 € | 1.887,25 € |
190 | Tecnico di bordo / Macchinista (posizione 4°) | 1.267,87 € | 542,39 € | 56,07 € | 1.866,33 € |
188 | Capo Operatori | 1.254,53 € | 540,51 € | 55,48 € | 1.850,52 € |
183 | Macchinista (posizione 3°) / Operatore di Esercizio (posizione 4°) | 1.221,15 € | 540,51 € | 54,01 € | 1.815,67 € |
180 | Operatore Certificatore | 1.201,14 € | 539,62 € | 53,12 € | 1.793,88 € |
178 | Coordinatore della Mobilità | 1.187,78 € | 539,62 € | 52,53 € | 1.779,93 € |
175 | Collaboratore di ufficio / Operatore di Esercizio (posizione 3°) | 1.167,77 € | 539,62 € | 51,65 € | 1.759,04 € |
170 | Operatore Tecnico / Addetto alla mobilità | 1.134,40 € | 539,62 € | 50,17 € | 1.724,19 € |
165 | Macchinista (posizione 2°) / Capo Treno (posizione 3°) | 1.101,05 € | 536,60 € | 48,69 € | 1.686,34 € |
160 | Operatore Qualificato (posizione 2°) | 1.067,68 € | 536,60 € | 47,22 € | 1.651,50 € |
158 | Operatore di Gestione / di Esercizio (posizione 2°) / di Movimento e Gestione / Capo treno (posizione 2°) | 1.054,34 € | 536,60 € | 46,63 € | 1.637,57 € |
155 | Operatore Qualificato di Ufficio (posizione 2°) | 1.034,31 € | 533,58 € | 45,74 € | 1.613,63 € |
154 | Assistente alla clientela | 1.027,64 € | 533,58 € | 45,45 € | 1.606,67 € |
153 | Macchinista (posizione 1°) | 1.020,97 € | 533,58 € | 45,15 € | 1.599,70 € |
151 | Operatore Qualificato della Mobilità | 1.007,63 € | 533,58 € | 44,56 € | 1.585,77 € |
145 | Operatore F.T.A. (posizione 2°) | 967,59 € | 533,58 € | 42,79 € | 1.543,96 € |
143 | Operatore di Stazione (posizione 2°) | 954,23 € | 533,58 € | 42,20 € | 1.530,01 € |
140 | Operatore Qualificato di Ufficio (pos. 1°) / Operatore di Esercizio (pos. 1°) / Operatore qualificato (pos. 1°) / Capo treno (pos. 1°) | 934,22 € | 533,58 € | 41,32 € | 1.509,12 € |
139 | Operatore di stazione (posizione 1°) | 927,55 € | 533,58 € | 41,02 € | 1.502,15 € |
138 | Operatore della mobilità | 920,88 € | 533,58 € | 40,73 € | 1.495,19 € |
135 | Capo squadra operatori di manovra / Operatore di Scambi di cabina | 900,85 € | 530,19 € | 39,84 € | 1.470,88 € |
130 | Operatore di ufficio / Operatore di manutenzione | 867,50 € | 530,19 € | 38,37 € | 1.436,06 € |
129 | Collaboratore di Esercizio | 860,81 € | 530,19 € | 38,07 € | 1.429,07 € |
123 | Operatore di manovra | 820,79 € | 530,19 € | 36,30 € | 1.387,28 € |
121 | Capo squadra ausiliari | 807,43 € | 527,56 € | 35,71 € | 1.370,70 € |
116 | Operatore generico | 774,08 € | 527,56 € | 34,23 € | 1.335,87 € |
110 | Ausiliario | 734,03 € | 527,56 € | 32,46 € | 1.294,05 € |
100 | Ausiliario generico | 667,29 € | 524,20 € | 29,51 € | 1.221,00 € |
Tabelle retributive autoferrotranvieri TPL in vigore da luglio 2022 a maggio 2023
Vediamo ora le tabelle retributive in vigore da luglio 2022 a maggio 2023, sempre per effetto degli aumenti di stipendio del contratto autoferrotranvieri, per effetto dell'accordo di rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri mobilità TPL del 10 maggio 2022.
Parametro | Livelli | Minimo | Indennità di Contingenza | T.D.R. | Totale stipendio mensile |
---|---|---|---|---|---|
250 | Responsabile unità amministrativa / tecnica complessa | 1.625,39 € | 554,80 € | 146,08 € | 2.326,27 € |
230 | Professional / Capo unità organizzativa amministrativa / tecnica | 1.495,36 € | 550,41 € | 119,53 € | 2.165,30 € |
210 | Coordinatore di Esercizio / Coordinatore / Coordinatore ferroviario (posizione 2°) | 1.365,33 € | 546,39 € | 61,97 € | 1.973,69 € |
205 | Capo unità tecnica / Coordinatore di Ufficio | 1.332,82 € | 546,39 € | 60,50 € | 1.939,71 € |
202 | Coordinatore ferroviario (posizione 1°) | 1.313,32 € | 546,39 € | 59,61 € | 1.919,32 € |
193 | Specialista tecnico / amministrativo / Addetto all'Esercizio / Capo stazione / Assistente Coordinatore | 1.254,81 € | 542,39 € | 56,96 € | 1.854,16 € |
190 | Tecnico di bordo / Macchinista (posizione 4°) | 1.235,30 € | 542,39 € | 56,07 € | 1.833,76 € |
188 | Capo Operatori | 1.222,30 € | 540,51 € | 55,48 € | 1.818,29 € |
183 | Macchinista (posizione 3°) / Operatore di Esercizio (posizione 4°) | 1.189,78 € | 540,51 € | 54,01 € | 1.784,30 € |
180 | Operatore Certificatore | 1.170,28 € | 539,62 € | 53,12 € | 1.763,02 € |
178 | Coordinatore della Mobilità | 1.157,27 € | 539,62 € | 52,53 € | 1.749,42 € |
175 | Collaboratore di ufficio / Operatore di Esercizio (posizione 3°) | 1.137,77 € | 539,62 € | 51,65 € | 1.729,04 € |
170 | Operatore Tecnico / Addetto alla mobilità | 1.105,26 € | 539,62 € | 50,17 € | 1.695,05 € |
165 | Macchinista (posizione 2°) / Capo Treno (posizione 3°) | 1.072,76 € | 536,60 € | 48,69 € | 1.658,05 € |
160 | Operatore Qualificato (posizione 2°) | 1.040,25 € | 536,60 € | 47,22 € | 1.624,07 € |
158 | Operatore di Gestione / di Esercizio (posizione 2°) / di Movimento e Gestione / Capo treno (posizione 2°) | 1.027,25 € | 536,60 € | 46,63 € | 1.610,48 € |
155 | Operatore Qualificato di Ufficio (posizione 2°) | 1.007,74 € | 533,58 € | 45,74 € | 1.587,06 € |
154 | Assistente alla clientela | 1.001,24 € | 533,58 € | 45,45 € | 1.580,27 € |
153 | Macchinista (posizione 1°) | 994,74 € | 533,58 € | 45,15 € | 1.573,47 € |
151 | Operatore Qualificato della Mobilità | 981,74 € | 533,58 € | 44,56 € | 1.559,88 € |
145 | Operatore F.T.A. (posizione 2°) | 942,73 € | 533,58 € | 42,79 € | 1.519,10 € |
143 | Operatore di Stazione (posizione 2°) | 929,72 € | 533,58 € | 42,20 € | 1.505,50 € |
140 | Operatore Qualificato di Ufficio (pos. 1°) / Operatore di Esercizio (pos. 1°) / Operatore qualificato (pos. 1°) / Capo treno (pos. 1°) | 910,22 € | 533,58 € | 41,32 € | 1.485,12 € |
139 | Operatore di stazione (posizione 1°) | 903,72 € | 533,58 € | 41,02 € | 1.478,32 € |
138 | Operatore della mobilità | 897,22 € | 533,58 € | 40,73 € | 1.471,53 € |
135 | Capo squadra operatori di manovra / Operatore di Scambi di cabina | 877,71 € | 530,19 € | 39,84 € | 1.447,74 € |
130 | Operatore di ufficio / Operatore di manutenzione | 845,21 € | 530,19 € | 38,37 € | 1.413,77 € |
129 | Collaboratore di Esercizio | 838,70 € | 530,19 € | 38,07 € | 1.406,96 € |
123 | Operatore di manovra | 799,70 € | 530,19 € | 36,30 € | 1.366,19 € |
121 | Capo squadra ausiliari | 786,69 € | 527,56 € | 35,71 € | 1.349,96 € |
116 | Operatore generico | 754,19 € | 527,56 € | 34,23 € | 1.315,98 € |
110 | Ausiliario | 715,17 € | 527,56 € | 32,46 € | 1.275,19 € |
100 | Ausiliario generico | 650,15 € | 524,20 € | 29,51 € | 1.203,86 € |
Tabelle retributive autoferrotranvieri TPL in vigore da ottobre 2017 a giugno 2022
A partire dalla busta paga di ottobre 2017 è stata erogata ai lavoratori dipendenti l’ultima tranche di aumento stipendio del contratto autoferrotranvieri, per effetto del rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri mobilità TPL del 28 novembre 2015, quindi il rinnovo del contratto collettivo precedente a quello del 2022.
Dopo gli aumenti di novembre 2015 e luglio 2016 di 35 euro (parametro 175), sono stati erogati nel periodo da ottobre a giugno 2022, a partire da ottobre 2017 l’aumento di 30 euro (parametro 175) della retribuzione fissa e continuativa dei lavoratori. Tale aumento della paga base in busta paga è stato accompagnato anche da due tranche di erogazioni una tantum in busta paga percepite dai lavoratori nel 2016.
Le tabelle retributive del contratto autoferrotranvieri Mobilità TPL per l'anno 2022 (fino a giugno), anno 2021, anno 2020, anno 2019, anno 2018 e parte dell’anno 2017 (dallo stipendio in busta paga da ottobre 2017 in poi) e fino al mese di giugno 2022 sono le seguenti:
Parametro | Livelli | Minimo | Indennità di Contingenza | T.D.R. | Totale stipendio mensile |
---|---|---|---|---|---|
250 | Responsabile unità amministrativa / tecnica complessa | 1.582,57 € | 554,80 € | 146,08 € | 2.283,45 € |
230 | Professional / Capo unità organizzativa amministrativa / tecnica | 1.455,90 € | 550,41 € | 119,53 € | 2.125,84 € |
210 | Coordinatore di Esercizio / Coordinatore / Coordinatore ferroviario (posizione 2°) | 1.329,33 € | 546,39 € | 61,97 € | 1.937,69 € |
205 | Capo unità tecnica / Coordinatore di Ufficio | 1.297,64 € | 546,39 € | 60,50 € | 1.904,53 € |
202 | Coordinatore ferroviario (posizione 1°) | 1.278,66 € | 546,39 € | 59,61 € | 1.884,66 € |
193 | Specialista tecnico / amministrativo / Addetto all'Esercizio / Capo stazione / Assistente Coordinatore | 1.221,73 € | 542,39 € | 56,96 € | 1.821,08 € |
190 | Tecnico di bordo / Macchinista (posizione 4°) | 1.202,76 € | 542,39 € | 56,07 € | 1.801,22 € |
188 | Capo Operatori | 1.190,04 € | 540,51 € | 55,48 € | 1.786,03 € |
183 | Macchinista (posizione 3°) / Operatore di Esercizio (posizione 4°) | 1.158,44 € | 540,51 € | 54,01 € | 1.752,96 € |
180 | Operatore Certificatore | 1.139,46 € | 539,62 € | 53,12 € | 1.732,20 € |
178 | Coordinatore della Mobilità | 1.126,75 € | 539,62 € | 52,53 € | 1.718,90 € |
175 | Collaboratore di ufficio / Operatore di Esercizio (posizione 3°) | 1.107,77 € | 539,62 € | 51,65 € | 1.699,04 € |
170 | Operatore Tecnico / Addetto alla mobilità | 1.076,08 € | 539,62 € | 50,17 € | 1.665,87 € |
165 | Macchinista (posizione 2°) / Capo Treno (posizione 3°) | 1.044,48 € | 536,60 € | 48,69 € | 1.629,77 € |
160 | Operatore Qualificato (posizione 2°) | 1.012,79 € | 536,60 € | 47,22 € | 1.596,61 € |
158 | Operatore di Gestione / di Esercizio (posizione 2°) / di Movimento e Gestione / Capo treno (posizione 2°) | 1.000,17 € | 536,60 € | 46,63 € | 1.583,40 € |
155 | Operatore Qualificato di Ufficio (posizione 2°) | 981,20 € | 533,58 € | 45,74 € | 1.560,52 € |
154 | Assistente alla clientela | 974,84 € | 533,58 € | 45,45 € | 1.553,87 € |
153 | Macchinista (posizione 1°) | 968,48 € | 533,58 € | 45,15 € | 1.547,21 € |
151 | Operatore Qualificato della Mobilità | 955,86 € | 533,58 € | 44,56 € | 1.534,00 € |
145 | Operatore F.T.A. (posizione 2°) | 917,91 € | 533,58 € | 42,79 € | 1.494,28 € |
143 | Operatore di Stazione (posizione 2°) | 905,20 € | 533,58 € | 42,20 € | 1.480,98 € |
140 | Operatore Qualificato di Ufficio (pos. 1°) / Operatore di Esercizio (pos. 1°) / Operatore qualificato (pos. 1°) / Capo treno (pos. 1°) | 886,22 € | 533,58 € | 41,32 € | 1.461,12 € |
139 | Operatore di stazione (posizione 1°) | 879,86 € | 533,58 € | 41,02 € | 1.454,46 € |
138 | Operatore della mobilità | 873,60 € | 533,58 € | 40,73 € | 1.447,91 € |
135 | Capo squadra operatori di manovra / Operatore di Scambi di cabina | 854,53 € | 530,19 € | 39,84 € | 1.424,56 € |
130 | Operatore di ufficio / Operatore di manutenzione | 822,93 € | 530,19 € | 38,37 € | 1.391,49 € |
129 | Collaboratore di Esercizio | 816,58 € | 530,19 € | 38,07 € | 1.384,84 € |
123 | Operatore di manovra | 778,62 € | 530,19 € | 36,30 € | 1.345,11 € |
121 | Capo squadra ausiliari | 765,91 € | 527,56 € | 35,71 € | 1.329,18 € |
116 | Operatore generico | 734,31 € | 527,56 € | 34,23 € | 1.296,10 € |
110 | Ausiliario | 696,35 € | 527,56 € | 32,46 € | 1.256,37 € |
100 | Ausiliario generico | 632,97 € | 524,20 € | 29,51 € | 1.186,68 € |
Tabelle retributive autoferrotranvieri TPL in vigore dal 1° luglio 2016 al 30 settembre 2017
Le tabelle retributive secondo il CCNL autoferrotranvieri Mobilità TPL in vigore per la seconda metà dell’anno 2016, dalla busta paga di luglio 2016, e fino al 30 settembre 2017, quindi fino alla busta paga di settembre 2017, sono le seguenti:
Parametro | Livelli | Minimo | Indennità di Contingenza | T.D.R. | Totale stipendio mensile |
---|---|---|---|---|---|
250 | Responsabile unità amministrativa / tecnica complessa | 1.539,67 € | 554,80 € | 146,08 € | 2.240,55 € |
230 | Professional / Capo unità organizzativa amministrativa / tecnica | 1.416,50 € | 550,41 € | 119,53 € | 2.086,44 € |
210 | Coordinatore di Esercizio / Coordinatore / Coordinatore ferroviario (posizione 2°) | 1.293,33 € | 546,39 € | 61,97 € | 1.901,69 € |
205 | Capo unità tecnica / Coordinatore di Ufficio | 1.262,54 € | 546,39 € | 60,50 € | 1.869,43 € |
202 | Coordinatore ferroviario (posizione 1°) | 1.244,06 € | 546,39 € | 59,61 € | 1.850,06 € |
193 | Specialista tecnico / amministrativo / Addetto all'Esercizio / Capo stazione / Assistente Coordinatore | 1.188,63 € | 542,39 € | 56,96 € | 1.787,98 € |
190 | Tecnico di bordo / Macchinista (posizione 4°) | 1.170,16 € | 542,39 € | 56,07 € | 1.768,62 € |
188 | Capo Operatori | 1.157,84 € | 540,51 € | 55,48 € | 1.753,83 € |
183 | Macchinista (posizione 3°) / Operatore di Esercizio (posizione 4°) | 1.127,04 € | 540,51 € | 54,01 € | 1.721,56 € |
180 | Operatore Certificatore | 1.108,56 € | 539,62 € | 53,12 € | 1.701,30 € |
178 | Coordinatore della Mobilità | 1.096,25 € | 539,62 € | 52,53 € | 1.688,40 € |
175 | Collaboratore di ufficio / Operatore di Esercizio (posizione 3°) | 1.077,77 € | 539,62 € | 51,65 € | 1.669,04 € |
170 | Operatore Tecnico / Addetto alla mobilità | 1.046,98 € | 539,62 € | 50,17 € | 1.636,77 € |
165 | Macchinista (posizione 2°) / Capo Treno (posizione 3°) | 1.016,18 € | 536,60 € | 48,69 € | 1.601,47 € |
160 | Operatore Qualificato (posizione 2°) | 985,39 € | 536,60 € | 47,22 € | 1.569,21 € |
158 | Operatore di Gestione / di Esercizio (posizione 2°) / di Movimento e Gestione / Capo treno (posizione 2°) | 973,07 € | 536,60 € | 46,63 € | 1.556,30 € |
155 | Operatore Qualificato di Ufficio (posizione 2°) | 954,60 € | 533,58 € | 45,74 € | 1.533,92 € |
154 | Assistente alla clientela | 948,44 € | 533,58 € | 45,45 € | 1.527,47 € |
153 | Macchinista (posizione 1°) | 942,28 € | 533,58 € | 45,15 € | 1.521,01 € |
151 | Operatore Qualificato della Mobilità | 929,96 € | 533,58 € | 44,56 € | 1.508,10 € |
145 | Operatore F.T.A. (posizione 2°) | 893,01 € | 533,58 € | 42,79 € | 1.469,38 € |
143 | Operatore di Stazione (posizione 2°) | 880,70 € | 533,58 € | 42,20 € | 1.456,48 € |
140 | Operatore Qualificato di Ufficio (pos. 1°) / Operatore di Esercizio (pos. 1°) / Operatore qualificato (pos. 1°) / Capo treno (pos. 1°) | 862,22 € | 533,58 € | 41,32 € | 1.437,12 € |
139 | Operatore di stazione (posizione 1°) | 856,06 € | 533,58 € | 41,02 € | 1.430,66 € |
138 | Operatore della mobilità | 849,90 € | 533,58 € | 40,73 € | 1.424,21 € |
135 | Capo squadra operatori di manovra / Operatore di Scambi di cabina | 831,43 € | 530,19 € | 39,84 € | 1.401,46 € |
130 | Operatore di ufficio / Operatore di manutenzione | 800,63 € | 530,19 € | 38,37 € | 1.369,19 € |
129 | Collaboratore di Esercizio | 794,48 € | 530,19 € | 38,07 € | 1.362,74 € |
123 | Operatore di manovra | 757,52 € | 530,19 € | 36,30 € | 1.324,01 € |
121 | Capo squadra ausiliari | 745,21 € | 527,56 € | 35,71 € | 1.308,48 € |
116 | Operatore generico | 714,41 € | 527,56 € | 34,23 € | 1.276,20 € |
110 | Ausiliario | 677,45 € | 527,56 € | 32,46 € | 1.237,47 € |
100 | Ausiliario generico | 615,87 € | 524,20 € | 29,51 € | 1.169,58 € |
Tabelle retributive autoferrotranvieri TPL in vigore dal 1° novembre 2015 al 30 giugno 2016
Le tabelle retributive del contratto autoferrotranvieri TPL in vigore dal 1° novembre 2015 al 30 giugno 2016 (ossia dalla busta paga di novembre 2015 alla busta paga di giugno 2016) sono le seguenti:
