video suggerito
video suggerito
15 Aprile 2024
17:00

Quanto guadagna un assistente di volo: tabelle retributive con stipendi hostess e steward aggiornate al 2024

Un assistente di volo guadagna circa 800 euro lordi mensili dopo circa un paio d'anni dall'assunzione, che corrispondono a circa 500 euro mensili netti, cifra a cui va aggiunta la parte variabile della retribuzione, cioè l'indennità oraria di volo (IVO) e la diaria di linea. Dunque, considerando anche le indennità aggiuntive, un assistente di volo appena assunto può arrivare a guadagnare circa 1.000 euro netti al mese. Tali cifre tendono ad aumentare con il progredire dell'anzianità di servizio, così come previsto dal CCNL trasporto aereo (parte specifica vettori). Vediamo, in dettaglio, alcuni aspetti del CCNL del trasporto aereo (parte specifica vettori), come i requisiti per l'assunzione come hostess o steward, le varie componenti dello stipendio mensile, le ferie, i riposi e quanto guadagnano in dettaglio gli assistenti di volo, i capo cabina e i capo cabina senior, anche con l'ausilio di tabelle aggiornate al 2024.

3 condivisioni
Quanto guadagna un assistente di volo: tabelle retributive con stipendi hostess e steward aggiornate al 2024
Avvocato
Quanto guadagna un assistente di volo

Un assistente di volo (hostess e steward) guadagna circa 800 euro lordi mensili dopo circa un paio d'anni dall'assunzione, che corrispondono a circa 500 euro mensili netti, cifra a cui va aggiunta la parte variabile della retribuzione, cioè l'indennità oraria di volo (IVO) e la diaria di linea.

Dunque, considerando anche le indennità aggiuntive, un assistente di volo appena assunto può arrivare a guadagnare circa 1.000 euro netti al mese. Tali cifre tendono ad aumentare con il progredire dell'anzianità di servizio, così come previsto dal CCNL trasporto aereo (parte specifica vettori).

Un assistente di volo, che ha 10 anni di servizio, guadagna circa 1.200 euro lordi mensili che corrispondono a circa 800 euro netti al mese. Un assistente di volo che ha 20 anni di servizio guadagna circa 1.400 euro lordi al mese, che corrispondono a uno stipendio mensile netto di circa 1.000 euro mensili.

I compensi di coloro che ricoprono il ruolo di Capo cabina e Capo cabina senior sono più elevati. Un Capo cabina con 10 anni di servizio guadagna uno stipendio di base mensile di circa 1.300 euro lordi, che corrispondono a circa 900 euro netti cui vanno aggiunte indennità di volo e diarie. Un Capo cabina senior con 15 anni di servizio, invece, arriva a guadagnare uno stipendio di circa 1.400 euro lordi, che corrispondono a circa 1.000 euro netti al mese.

Lo stipendio netto di un assistente di volo può dunque variare di molto, poiché allo stipendio di base vanno aggiunte le varie componenti variabili, in particolare le indennità di volo, che dipendono dalle distanze percorse e dalle ore effettive di volo.

Vediamo, in dettaglio, alcuni aspetti del CCNL del trasporto aereo (parte specifica vettori), come i requisiti per l'assunzione come hostess o steward, le varie componenti dello stipendio mensile, le ferie, i riposi e quanto guadagnano in dettaglio gli assistenti di volo, i capo cabina e i capo cabina senior, anche con l'ausilio di tabelle aggiornate al 2024.

Come si diventa assistente di volo

Molti sognano di diventare hostess o steward: la conoscenza delle lingue, in questo tipo di carriera, è fondamentale.

Alcuni requisiti che deve possedere l'assistente di volo sono indicati nel CCNL del trasporto aereo.

Viene infatti previsto che l'assunzione è subordinata alla buona conoscenza, scritta e parlata, della lingua italiana e inglese.

All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare la documentazione attestante l'iscrizione nell'apposito registro per il personale di volo presso l'ENAC e l'idoneità al volo.

Stipendio mensile

Lo stipendio mensile è corrisposto per 14 mensilità.

Alla voce dello stipendio base si aggiunge l'indennità di volo minima garantita per 12 mensilità.

Sono inoltre previste le indennità di volo e le diarie.

In particolare, l'indennità di volo oraria è pari a 2,5 ore di volo quantificate con aliquota del primo scaglione IVO.

Indennità di volo

Viene prevista un'indennità oraria di volo integrativa che varia in base all'anzianità di servizio e alla tipologia di volo.

Per ora di volo si intende l'ora di volo block to block schedulata.

Riposi

Gli assistenti di volo hanno diritto a 120 giorni all'anno di riposo.

In aggiunta ai riposi minimi previsti sono riconosciute ulteriori 24 giornate all'anno di riposo che sono programmate tenendo conto delle esigenze delle Compagnie aeree.

Ferie

Gli assistenti di volo hanno diritto a 30 giorni di ferie all'anno

Le ferie assorbono le festività e i riposi nella misura di 1 giorno di GLS/riposo ogni 3 giorni di ferie.

Diaria di linea: importo giornaliero e importo orario

Il rimborso spese viene riconosciuto agli assistenti di volo che hanno maturato un tempo di servizio fuori base uguale o superiore a 12 ore effettive nell'arco della giornata (importo giornaliero).

Coloro che hanno maturato un monte ore di assenza dalla base inferiore alle 12 ore godono comunque di una diaria che viene liquidata nella misura di importo orario (pari a 1/12 dell'importo giornaliero) e varia in base alle ore effettive.

L'importo giornaliero della diaria per voli nazionali è di 42 euro.

L'importo orario è di 3,5 euro.

L'importo giornaliero della diaria per voli internazionali è di 46 euro.

L'importo orario è di 3,8 euro.

Tabelle retributive Assistenti di volo (CCNL trasporto Aereo) aggiornate al 2024

Ecco la tabella ufficiale degli stipendi degli assistenti di volo calcolati al lordo, aggiornata al 2024.

La retribuzione di base è costituita da due voci: lo stipendio base a cui è aggiunta l'indennità di volo minima garantita.

Anzianità Stipendio base (per 14 mesi) I.V.M.G. (per 12 mesi)
0 498,85 122,25
1 498,85 122,25
2 599,15 172,31
3 662,54 197,69
4 725,24 223,59
5 758,28 239,74
6 791,02 256,20
7 823,32 272,96
8 855,25 290,05
9 865,35 299,30
10 875,25 308,65
11 885,03 318,17
12 894,69 327,79
13 904,12 337,52
14 913,42 347,39
15 922,61 357,41
16 931,60 367,53
17 940,48 377,79
18 949,18 388,17
19 957,75 398,68
20 966,15 409,30
21 974,38 420,06
22 982,44 430,93
23 990,40 441,94
24 998,17 453,07

Tabelle IVO Assistenti di volo

Ecco la tabella ufficiale con le indennità orarie di volo garantite (IVO) degli assistenti di volo aggiornata al 2024.

Anzianità 0-40 41-60 61-70 71-80 >80
0 5,1 10,19 15,29 20,38 40,77
1 5,1 10,19 15,29 20,38 40,77
2 5,71 11,42 17,14 22,85 45,7
3 5,96 11,91 17,87 23,83 47,66
4 6,2 12,4 18,61 24,81 49,62
5 6,45 12,89 19,34 25,79 51,58
6 6,7 13,4 20,1 26,8 53,59
7 6,88 13,76 20,64 27,52 55,05
8 7,07 14,14 21,21 28,28 56,56
9 7,26 14,52 21,78 29,04 58,07
10 7,45 14,9 22,34 29,79 59,58
11 7,53 15,06 22,6 30,13 60,26
12 7,62 15,23 22,85 30,46 60,93
13 7,7 15,4 23,1 30,8 61,6
14 7,78 15,57 23,35 31,14 62,27
15 7,87 15,74 23,6 31,47 62,94
16 7,95 15,9 23,86 31,81 63,62
17 8,04 16,07 24,11 32,14 64,29
18 8,12 16,24 24,36 32,48 64,96
19 8,21 16,42 24,63 32,84 65,69
20 8,3 16,59 24,89 33,18 66,36
21 8,38 16,76 25,14 33,52 67,03
22 8,46 16,93 25,39 33,85 67,7
23 8,55 17,09 25,64 34,19 68,38
24 8,69 17,37 26,06 34,75 69,5

Tabelle retributive Capo Cabina

Ecco la tabella ufficiale con gli stipendi dei Capo Cabina aggiornata al 2024.

La retribuzione di base è costituita da due voci: lo stipendio base a cui è aggiunta l'indennità di volo minima garantita.

Anzianità Stipendio base (per 14 mesi) I.V.M.G. (per 12 mesi)
0 523,63 160,24
1 523,63 160,24
2 606,52 201,08
3 670,72 229,89
4 734,12 259,17
5 767,83 277,32
6 800,93 295,65
7 833,61 314,28
8 866,04 333,31
9 876,31 343,33
10 886,41 353,45
11 896,36 363,74
12 906,03 374,05
13 915,77 384,65
14 925,25 395,28
15 934,62 406,05
16 943,81 416,94
17 952,84 427,96
18 961,73 439,09
19 970,58 450,43
20 979,13 461,83
21 987,56 473,36
22 995,80 484,99
23 1.003,94 496,74
24 1.011,75 508,58

Tabelle IVO Capo Cabina

Ecco la tabella ufficiale con le indennità orarie di volo garantite dei Capo cabina aggiornata al 2024.

Anzianità 0-40 41-60 61-70 71-80 >80
0 6,31 12,63 18,94 25,26 50,51
1 6,31 12,63 18,94 25,26 50,51
2 6,69 13,38 20,08 26,77 53,54
3 6,89 13,78 20,66 27,55 55,1
4 7,08 14,17 21,25 28,34 56,67
5 7,28 14,56 21,84 29,12 58,24
6 7,45 14,9 22,34 29,79 59,58
7 7,57 15,15 22,72 30,3 60,59
8 7,7 15,4 23,1 30,8 61,6
9 7,83 15,67 23,5 31,33 62,66
10 7,97 15,93 23,9 31,86 63,73
11 8,04 16,09 24,13 32,17 64,34
12 8,12 16,24 24,36 32,48 64,96
13 8,21 16,42 24,63 32,84 65,69
14 8,29 16,58 24,86 33,15 66,3
15 8,37 16,74 25,12 33,49 66,98
16 8,45 16,9 25,35 33,8 67,59
17 8,53 17,05 25,58 34,1 68,21
18 8,61 17,22 25,83 34,44 68,88
19 8,69 17,39 26,08 34,78 69,55
20 8,77 17,54 26,31 35,08 70,17
21 8,87 17,74 26,61 35,48 70,95
22 8,92 17,84 26,75 35,67 71,34
23 8,97 17,95 26,92 35,9 71,79
24 9,18 18,35 27,53 36,71 73,42

Tabelle capo Cabina senior

Ecco la tabella ufficiale con gli stipendi dei Capo Cabina senior aggiornata al 2024.

La retribuzione di base è costituita da due voci: lo stipendio base a cui è aggiunta l'indennità di volo minima garantita.

Anzianità Stipendio base (per 14 mesi) I.V.M.G. (per 12 mesi)
0 548,42 198,24
1 548,42 198,24
2 613,89 229,83
3 678,90 262,09
4 743,00 294,76
5 777,37 314,90
6 810,85 335,11
7 843,91 355,61
8 876,82 376,58
9 887,28 387,36
10 897,57 398,26
11 907,70 409,30
12 917,36 420,31
13 927,42 431,79
14 937,08 443,17
15 946,62 454,70
16 956,02 466,35
17 965,19 478,11
18 974,26 490,02
19 983,42 502,19
20 992,13 514,36
21 1.000,73 526,65
22 1.009,16 539,05
23 1.017,49 551,55
24 1.025,33 564,09

Tabelle IVO Capo cabina senior

Ecco la tabella ufficiale con le indennità orarie di volo garantite dei Capo cabina senior aggiornata al 2024.

Anzianità 0-40 41-60 61-70 71-80 >80
0 7,53 15,06 22,6 30,13 60,26
1 7,53 15,06 22,6 30,13 60,26
2 7,67 15,34 23,02 30,69 61,38
3 7,83 15,65 23,48 31,3 62,61
4 7,97 15,93 23,9 31,86 63,73
5 8,11 16,23 24,34 32,45 64,9
6 8,18 16,37 24,55 32,73 65,46
7 8,26 16,52 24,78 33,04 66,08
8 8,33 16,66 24,99 33,32 66,64
9 8,41 16,81 25,22 33,63 67,26
10 8,48 16,97 25,45 33,94 67,87
11 8,56 17,12 25,68 34,24 68,49
12 8,64 17,28 25,91 34,55 69,1
13 8,72 17,43 26,15 34,86 69,72
14 8,79 17,58 26,38 35,17 70,34
15 8,87 17,74 26,61 35,48 70,95
16 8,95 17,89 26,84 35,78 71,57
17 9,02 18,05 27,07 36,09 72,18
18 9,1 18,2 27,3 36,4 72,8
19 9,18 18,35 27,53 36,71 73,42
20 9,25 18,51 27,76 37,02 74,03
21 9,36 18,72 28,08 37,44 74,87
22 9,38 18,76 28,14 37,52 75,04
23 9,4 18,8 28,2 37,6 75,21
24 9,67 19,35 29,02 38,7 77,39

Avvocato, laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, e sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici, e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". Sono mamma di due splendidi figli, Riccardo, che ha 17 anni e Angela, che ha 9 anni.
Sfondo autopromo
Segui Lexplain sui canali social
api url views