Il contratto collettivo degli elettrici si è rinnovato a luglio del 2022. Le parti sociali hanno stabilito i rinnovi dei minimi delle tabelle retributive, pertanto scattano aumenti di stipendio nel CCNL elettrico fino al 2024.
In particolare gli aumenti del minimo stipendiale del contratto elettrico ci sono stati ad ottobre 2022 e luglio 2023 e ci saranno anche a luglio 2024 ed ottobre 2024.
Vediamo gli aumenti di stipendio negli anni 2022, 2023 e 2024 a quanto ammontano.
Tabella aumenti minimo stipendiale fino al 2024
Il 18 luglio 2022, tra Elettricità Futura, Utilitalia, Enel SpA in nome e per conto delle società da essa controllate non associate in Elettricità futura, Gse, Sogin SpA,Terna SpA e Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil è stata stipulata l'Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 9 ottobre 2019 per i lavoratori addetti al settore Elettrico.
Ecco la tabella con gli aumenti dei minimi di stipendio:
Livello | Minimi al 30 settembre 2022 | Minimi dal 1° ottobre 2022 | Minimi dal 1° luglio 2023 | Minimi dal 1° luglio 2024 | Minimi dal 1° ottobre 2024 |
---|---|---|---|---|---|
QS | 3.663,74 € | 3.750,11 € | 3.843,67 € | 3.937,24 € | 3.987,62 € |
Q | 3.287,72 € | 3.365,22 € | 3.449,18 € | 3.533,14 € | 3.578,35 € |
ASS | 2.901,94 € | 2.970,34 € | 3.044,45 € | 3.118,56 € | 3.158,47 € |
AS | 2.716,12 € | 2.780,15 € | 2.849,51 € | 2.918,87 € | 2.956,22 € |
A1S | 2.601,91 € | 2.663,24 € | 2.729,69 € | 2.796,13 € | 2.813,91 € |
A1 | 2.482,67 € | 2.541,19 € | 2.604,59 € | 2.667,99 € | 2.702,13 € |
BSS | 2.364,20 € | 2.419,93 € | 2.480,31 € | 2.540,68 € | 2.573,19 € |
BS | 2.263,42 € | 2.316,77 € | 2.374,58 € | 2.432,38 € | 2.463,50 € |
B1S | 2.156,76 € | 2.207,60 € | 2.262,68 € | 2.317,76 € | 2.347,41 € |
B1 | 2.059,90 € | 2.108,45 € | 2.161,06 € | 2.213,66 € | 2.241,98 € |
B2S | 1.923,75 € | 1.969,09 € | 2.018,22 € | 2.067,35 € | 2.093,80 € |
B2 | 1.789,99 € | 1.832,18 € | 1.877,89 € | 1.923,60 € | 1.948,22 € |
CS | 1.587,10 € | 1.624,52 € | 1.665,05 € | 1.705,58 € | 1.727,41 € |
C1 | 1.436,41 € | 1.470,27 € | 1.506,95 € | 1.543,63 € | 1.563,38 € |
Il livello di inquadramento C2 è stato eliminato da ottobre 2022.
Gli aumenti dei minimi stipendiali vanno a rinnovare le tabelle retributive.
Ai lavoratori spetta non solo il minimo stipendiale, ma anche l'elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) pari a 10,33 euro.
E la somma di queste due voci forma le tabelle retributive del contratto dei chimici.
Aumenti stipendio settore elettrico: fino a 323,88 euro
Abbiamo visto come cambiano gli importi del minimo stipendiale nelle tabelle retributive del settore elettrico.
Ma in ogni rinnovo di quanto aumentano gli stipendi?
Vediamo la tabella con gli aumenti ed il totale degli aumenti di stipendio per i lavoratori inquadrati con il contratto elettrico.
Livello | Minimi dal 1° ottobre 2022 | Minimi dal 1° luglio 2023 | Minimi dal 1° luglio 2024 | Minimi dal 1° ottobre 2024 | Totale aumenti stipendio triennio 2022-2024 |
---|---|---|---|---|---|
QS | 86.37 € | 93.56 € | 93.57 € | 50.38 € | 323.88 € |
Q | 77.50 € | 83.96 € | 83.96 € | 45.21 € | 290.63 € |
ASS | 68.40 € | 74.11 € | 74.11 € | 39.91 € | 256.53 € |
AS | 64.03 € | 69.36 € | 69.36 € | 37.35 € | 240.10 € |
A1S | 61.33 € | 66.45 € | 66.44 € | 17.78 € | 212.00 € |
A1 | 58.52 € | 63.40 € | 63.40 € | 34.14 € | 219.46 € |
BSS | 55.73 € | 60.38 € | 60.37 € | 32.51 € | 208.99 € |
BS | 53.35 € | 57.81 € | 57.80 € | 31.12 € | 200.08 € |
B1S | 50.84 € | 55.08 € | 55.08 € | 29.65 € | 190.65 € |
B1 | 48.55 € | 52.61 € | 52.60 € | 28.32 € | 182.08 € |
B2S | 45.34 € | 49.13 € | 49.13 € | 26.45 € | 170.05 € |
B2 | 42.19 € | 45.71 € | 45.71 € | 24.62 € | 158.23 € |
CS | 37.42 € | 40.53 € | 40.53 € | 21.83 € | 140.31 € |
C1 | 33.86 € | 36.68 € | 36.68 € | 19.75 € | 126.97 € |
Quindi i lavoratori hanno avuto e avranno un aumento di stipendio complessivo che va dai 126,97 euro lordi per il livello C1 ai 323,88 euro lordi del livello QS.
Gli aumenti stipendiali sono lordi quindi vanno ad aumentare la retribuzione fissa e continuativa nella parte alta del cedolino paga (insieme ad E.D.R., eventuali scatti di anzianità, ecc.), retribuzione che è posta alla base del calcolo dello stipendio.
L'aumento lordo è quindi da assoggettare a contribuzione previdenziale e tassazione Irpef.